ZT11A-H6F
- 产品应用: 汽车和车辆部件、如散热器水箱、储油槽、冷却风扇叶片车轮盖、开关手柄、摩托车用防护帽等、电子电器零部件、如电动工具外壳、电机风扇、开关组件或组合开关各种电器盒壳以及吸尘器、微波炉、电饭煲等家用电器中的零部件等
- 产品特点: 高温时仍保持高刚性和高强度 低温性能好 优良的耐摩擦磨损性能 耐化学稳定性好 良好的加工性能
产品型号 | ZT11A-H6F | 颜色 | 本色 |
测试项目 | 检测标准 | 单位 | 数据 |
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.1 |
拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 28 |
断裂伸长率 Elongation at Break | ISO 527 | % | 50 |
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 40 |
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 2500 |
IZOD缺口冲击强度 IZOD Notched Impact Strength | ISO 180 | kJ/㎡ | 7 |
-20℃/6H缺口冲击强度 -20℃/6H Notched Impact Strength | ISO 180 | kJ/㎡ | -- |
热变形温度 | ISO 75 | ℃ | 130 |
熔融指数 | ISO 1133 | g/10min | 15 |
备注: 以上数据为实验典型值,仅供参考,不作质保承诺.